TOTO・ウォシュレット
TOTO・ウォシュレットS1/S2
カラー
| #NW1 ホワイト | #SC1 パステルアイボリー | #SR2 パステルピンク | #NG2 ホワイトグレー | #SS4 ハーベストブラウン | #SC4ハ ーベストベージュ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ウォシュレットS1/ S2
| 清潔機能(除菌) | 清潔機能(防汚) | 清掃機能 | 洗浄機能 | エコ機能 | 快適機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノズルきれい | プレミスト | 便ふた着脱 | おしり洗浄 | おまかせ節電 | オートパワー脱臭 |
| セルフクリーニング | クリーン便座 | 本体ワンタッチ着脱 | やわらか洗浄 | タイマー節電 | 脱臭 |
| クリーンノズル | ノズルそうじ | ビデ洗浄 | 便座・便ふたソフト閉止 | ||
| 抗菌 | ムーブ洗浄 | 着座センサー | |||
| 水勢調節 | リモコン | ||||
| 洗浄位置調節 |
| 商品コード | TCF6542 |
|---|---|
| 商品名 | ウォシュレットS1(レバー便器洗浄タイプ) |
| 機能 | リモコン |
| 希望小売価格 | 93,960円 |
| 工賃・処分費・税込 | 83,000円 |
| 商品コード | TCF6542AK |
|---|---|
| 商品名 | ウォシュレットS1A(リモコン便器洗浄タイプ) |
| 機能 | ノズルきれい/リモコン便器洗浄/リモコン |
| 希望小売価格 | 110,160円 |
| 工賃・処分費・税込 | 106,000円 |
| 商品コード | TCF6552 |
|---|---|
| 商品名 | ウォシュレットS2(レバー便器洗浄タイプ) |
| 機能 | 温風乾燥/リモコン |
| 希望小売価格 | 115,560円 |
| 工賃・処分費・税込 | 95,000円 |
| 商品コード | TCF6552AK |
|---|---|
| 商品名 | ウォシュレットS2A(リモコン便器洗浄タイプ) |
| 機能 | ノズルきれい/温風乾燥/リモコン便器洗浄/リモコン |
| 希望小売価格 | 131,760円 |
| 工賃・処分費・税込 | 122,000円 |
関連商品
-
TOTO・ウォシュレットK
53,000円(工賃・処分費・税込)
-
TOTO・ウォシュレットKM
67,000円(工賃・処分費・税込)
-
TOTO・ウォームレット
30,000円(工賃・処分費・税込)
-
TOTO・ウォシュレットSB
72,000円(工賃・処分費・税込)
-
TOTO・ウォシュレット・アプリコット
116,000円(工賃・処分費・税込)
-
TOTO・普通便座
22,000円(工賃・処分費・税込)
![トイレ・給湯器専門アクアプロワン[神奈川県・静岡県対応] トイレ・給湯器専門アクアプロワン[神奈川県・静岡県対応]](https://aquapro1.jp/wp/wp-content/uploads/tcd-w/logo.jpg?1762163061)


















