藤沢市給湯器交換、ノーリツ給湯器交換工事

施工前

施工後
メーカー | ノーリツ |
---|---|
税込価格 | 156,600円 |
本体 | GRQ-C2052 SAX-2 BL |
リモコン | RC-B001 |
オプション | なし |
給湯器交換は【壁掛けタイプ】と【置き方タイプ】とどちらでも対応可能です。
こちらのお客様は【置き型タイプ】の給湯器でした。
カテゴリー:施工例
2018年5月
施工前
施工後
メーカー | ノーリツ |
---|---|
税込価格 | 156,600円 |
本体 | GRQ-C2052 SAX-2 BL |
リモコン | RC-B001 |
オプション | なし |
給湯器交換は【壁掛けタイプ】と【置き方タイプ】とどちらでも対応可能です。
こちらのお客様は【置き型タイプ】の給湯器でした。
カテゴリー:施工例
施工前
施工後
メーカー | コロナ |
---|---|
税込価格 | 167,400円 |
本体 | VKB-NX370R(AD) |
オプション | 2人作業 |
【ガス給湯器】の他に【石油給湯器】の交換も対応可能です。
こちらのお客様宅は【石油給湯器】でした。
カテゴリー:施工例
施工前
施工後
メーカー | INAX |
---|---|
税込価格 | 91,800円 |
便器 | BC-ZA10H |
タンク | DT-ZA180H |
便座 | CW-RL1 |
オプション | なし |
カテゴリー:施工例
浴室水栓、施工前
浴室水栓、施工後
メーカー | TOTO |
---|---|
税込価格 | 28,000円 |
設置場所 | 浴室 |
本体 | TMGG40E |
オプション | パッキン交換、リピート割引 |
キッチン水栓、施工前
キッチン水栓、施工後
メーカー | TOTO |
---|---|
税込価格 | 25,000円 |
設置場所 | 台所 |
本体 | TKGG30E |
オプション | リピート割引 |
浴室と台所を【シングルレバー混合水栓】に変えました。
【シングルレバー混合水栓】は入浴中や料理中に、蛇口の開け閉めが楽になるのでおすすめです。
カテゴリー:施工例
施工前
施工後
メーカー | TOTO |
---|---|
税込価格 | 118,800円 |
便器 | CS230BM |
タンク | SH231BA |
便座 | TCF8PM22 |
オプション | なし |
カテゴリー:施工例